Tarieven per betaalmethode

Wij begrijpen dat u een scherpe prijs wilt, maar ook kwaliteit. Daarom hebben wij onze diensten vertaald naar verschillende pakketten. Hiermee kunnen wij altijd voor een voordelige betaaloplossing zorgen, zodat uw klanten zorgeloos, veilig en snel hun aankopen kunnen betalen.

Iedere betaalmethoden heeft eigen tarieven. Daarnaast is het pakket dat u kiest van invloed op het tarief voor de betaalmethoden. De tarieven van ons gratis Pioneer pakket vindt u hier.

TRANSACTIE Standaard > 100 > 250 > 1k > 2.5k > 10k > 25k > 100k > 250k
Weergave:
E-bon
stuk 0.190 0.170 0.160 0.150 0.140 0.130 0.120 0.110 0.100
Betaal me later
stuk 0.390 0.370 0.360 0.350 0.340 0.330 0.320 0.310 0.300
Incasso
stuk 0.350 0.345 0.340 0.335 0.330 0.325 0.320 0.315 0.310
Webshopgiftcard
stuk 0.190 0.170 0.160 0.150 0.140 0.130 0.120 0.110 0.100
MiniTix SMS
stuk 0.290 0.270 0.260 0.250 0.240 0.230 0.220 0.210 0.200
MiniTix Hyves
stuk 0.290 0.270 0.260 0.250 0.240 0.230 0.220 0.210 0.200
AfterPay
stuk 0.190 0.170 0.160 0.150 0.140 0.130 0.120 0.110 0.100
Maestro
stuk 0.290 0.270 0.260 0.250 0.240 0.230 0.220 0.210 0.200
 omzet 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Click and Buy
stuk 0.190 0.170 0.160 0.150 0.140 0.130 0.120 0.110 0.100
Visa Mastercard
stuk 0.290 0.270 0.260 0.250 0.240 0.230 0.220 0.210 0.200
 omzet 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Giropay
stuk 0.290 0.270 0.260 0.250 0.240 0.230 0.220 0.210 0.200
 omzet 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
iDEAL
stuk 0.350 0.345 0.340 0.335 0.330 0.325 0.320 0.315 0.310
Paysafecard
stuk 0.190 0.170 0.160 0.150 0.140 0.130 0.120 0.110 0.100
 omzet 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Cash-Ticket
stuk 0.290 0.270 0.250 0.230 0.210 0.200 0.190 0.170 0.150
 omzet 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
MisterCash / Bancontact
stuk 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
 omzet 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
PayPal
stuk 0.190 0.170 0.160 0.150 0.140 0.130 0.120 0.110 0.100
Overboeking
stuk 0.350 0.345 0.340 0.335 0.330 0.325 0.320 0.315 0.310
Visa Mastercard (High risk)
stuk 0.290 0.270 0.260 0.250 0.240 0.230 0.220 0.210 0.200
 omzet 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
Maestro (High risk)
stuk 0.290 0.270 0.260 0.250 0.240 0.230 0.220 0.210 0.200
 omzet 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
DIRECTebanking e-commerce nl
stuk 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
DIRECTebanking High risk
stuk 0.390 0.370 0.360 0.350 0.340 0.330 0.320 0.310 0.300
 omzet 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
DIRECTebanking Content / Gaming
stuk 0.390 0.370 0.360 0.350 0.340 0.330 0.320 0.310 0.300
 omzet 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
DIRECTebanking E-Commerce (ex NL)
stuk 0.390 0.370 0.360 0.350 0.340 0.330 0.320 0.310 0.300
 omzet 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%


TELEFONISCH BETALEN PER MINUUT Standaard > 5k > 10k > 25k > 100k > 250k > 500k > 1m
Weergave:
Nederland - € 0.800 minuut 0.131 0.111 0.101 0.091 0.081 0.071 0.064 0.060
Nederland - € 0.900 minuut 0.144 0.124 0.114 0.104 0.094 0.084 0.077 0.073
België - € 1.115 minuut 0.222 0.212 0.207 0.202 0.197 0.192 0.187 0.182
België - € 1.500 minuut 0.322 0.312 0.307 0.302 0.297 0.292 0.287 0.282
België - € 2.000 minuut 0.432 0.422 0.417 0.412 0.402 0.397 0.397 0.392
Info PPM Bonus minuut 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.017 0.015 0.013
Info PPM Multisession minuut 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.017 0.015 0.013
Duitsland - € 1.490 minuut 0.322 0.312 0.307 0.302 0.297 0.292 0.287 0.282
Duitsland - € 1.990 minuut 0.402 0.392 0.387 0.382 0.377 0.372 0.367 0.362
Griekenland - € 2.990 minuut 1.280 1.219 1.214 1.209 1.204 1.199 1.194 1.189
Italië - € 1.800 minuut 0.828 0.818 0.813 0.808 0.803 0.798 0.793 0.788
Australië - AUD 2.300 minuut 1.106 1.096 1.091 1.086 1.081 1.076 1.071 1.066
Zwitserland - CHF 2.500 minuut 0.936 0.926 0.921 0.916 0.911 0.906 0.901 0.896
Polen - PLN 7.630 minuut 0.776 0.766 0.761 0.756 0.751 0.746 0.741 0.736
Nieuw Zeeland - NZD 2.990 minuut 1.139 1.129 1.124 1.119 1.114 1.109 1.104 1.099
Zweden - Kr 20.000 minuut 0.924 0.914 0.909 0.904 0.899 0.894 0.889 0.884
Verenigd Koninkrijk - £ 1.500 minuut 0.209 0.199 0.194 0.189 0.184 0.179 0.174 0.169
Ierland - € 2.900 minuut 1.230 1.220 1.215 1.210 1.205 1.200 1.195 1.190
Hong-kong - HKD 10.000 minuut 0.494 0.484 0.479 0.474 0.469 0.464 0.459 0.454
Hongarijë - Ft 450.000 minuut 0.800 0.790 0.785 0.780 0.775 0.770 0.765 0.760
Finland - € 3.350 minuut 1.326 1.316 1.311 1.306 1.301 1.296 1.291 1.286
Tjechië - CZK 70.000 minuut 1.452 1.442 1.437 1.432 1.427 1.422 1.417 1.412
Oostenrijk - € 3.643 minuut 1.044 1.034 1.029 1.024 1.019 1.014 1.009 1.004
Spanje - € 1.200 minuut 0.342 0.332 0.327 0.322 0.317 0.312 0.307 0.302
Luxemburg - € 1.140 minuut 0.357 0.347 0.342 0.337 0.332 0.327 0.322 0.317
België - € 0.250 minuut 0.140 0.130 0.125 0.120 0.115 0.110 0.105 0.100
België - € 0.250 Base minuut 0.225 0.215 0.210 0.205 0.200 0.195 0.190 0.185
België - € 0.250 Mobistar minuut 0.225 0.215 0.210 0.205 0.200 0.195 0.190 0.185
België - € 0.250 Mobistar Fixed minuut 0.160 0.150 0.145 0.140 0.135 0.130 0.125 0.120
België - € 0.250 Proximus minuut 0.290 0.280 0.275 0.270 0.265 0.260 0.255 0.250
België - € 0.250 Telenet minuut 0.225 0.215 0.210 0.205 0.200 0.195 0.190 0.185
België - € 0.446 minuut 0.134 0.124 0.119 0.114 0.109 0.104 0.099 0.094
België - € 0.446 Mobile minuut 0.134 0.324 0.319 0.314 0.309 0.304 0.299 0.294
België - € 0.500 minuut 0.181 0.171 0.166 0.161 0.156 0.151 0.146 0.141
België - € 0.500 Base minuut 0.331 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.296 0.291
België - € 0.500 Mobistar minuut 0.291 0.281 0.276 0.271 0.266 0.261 0.256 0.251
België - € 0.500 Mobistar Fixed minuut 0.201 0.191 0.186 0.181 0.176 0.171 0.166 0.161
België - € 0.500 Proximus minuut 0.331 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.296 0.291
België - € 0.500 Telenet minuut 0.291 0.281 0.276 0.271 0.266 0.261 0.256 0.251
België - € 0.744 minuut 0.196 0.186 0.181 0.176 0.171 0.166 0.161 0.156
België - € 0.744 Mobile minuut 0.196 0.386 0.381 0.376 0.371 0.366 0.361 0.356
België - € 0.750 minuut 0.222 0.212 0.207 0.202 0.197 0.192 0.187 0.182
België - € 0.750 Base minuut 0.382 0.372 0.367 0.362 0.357 0.352 0.347 0.342
België - € 0.750 Mobistar minuut 0.362 0.352 0.347 0.342 0.337 0.332 0.327 0.322
België - € 0.750 Mobistar Fixed minuut 0.242 0.232 0.227 0.222 0.217 0.212 0.207 0.202
België - € 0.750 Proximus minuut 0.382 0.372 0.367 0.362 0.357 0.352 0.347 0.342
België - € 0.750 Telenet minuut 0.362 0.352 0.347 0.342 0.337 0.332 0.327 0.322
België - € 1.000 minuut 0.262 0.252 0.247 0.242 0.237 0.232 0.227 0.222
België - € 1.000 Base minuut 0.432 0.422 0.417 0.412 0.407 0.402 0.397 0.392
België - € 1.000 Mobistar minuut 0.452 0.442 0.437 0.432 0.427 0.422 0.417 0.412
België - € 1.000 Mobistar Fixed minuut 0.292 0.282 0.277 0.272 0.267 0.262 0.257 0.252
België - € 1.000 Proximus minuut 0.422 0.412 0.407 0.402 0.397 0.392 0.387 0.382
België - € 1.000 Telenet minuut 0.452 0.442 0.437 0.432 0.427 0.422 0.417 0.412
België - € 1.115 Mobile minuut 0.222 0.412 0.407 0.402 0.397 0.392 0.387 0.382
België - € 1.250 minuut 0.308 0.298 0.293 0.288 0.283 0.278 0.273 0.268
België - € 1.250 Base minuut 0.483 0.473 0.468 0.463 0.458 0.453 0.448 0.443
België - € 1.250 Mobistar minuut 0.508 0.498 0.493 0.488 0.483 0.478 0.473 0.468
België - € 1.250 Mobistar Fixed minuut 0.338 0.328 0.323 0.318 0.313 0.308 0.303 0.298
België - € 1.250 Proximus minuut 0.478 0.468 0.463 0.458 0.453 0.448 0.443 0.438
België - € 1.250 Telenet minuut 0.508 0.498 0.493 0.488 0.483 0.478 0.473 0.468
België - € 1.500 Base minuut 0.522 0.512 0.507 0.502 0.497 0.492 0.487 0.482
België - € 1.500 Mobistar minuut 0.552 0.542 0.537 0.532 0.527 0.522 0.517 0.512
België - € 1.500 Mobistar Fixed minuut 0.352 0.342 0.337 0.332 0.327 0.322 0.317 0.312
België - € 1.500 Proximus minuut 0.492 0.482 0.477 0.472 0.467 0.462 0.457 0.452
België - € 1.500 Telenet minuut 0.552 0.542 0.537 0.532 0.527 0.522 0.517 0.512
België - € 1.750 minuut 0.390 0.380 0.375 0.370 0.365 0.360 0.355 0.350
België - € 1.750 Base minuut 0.605 0.595 0.590 0.585 0.580 0.575 0.570 0.565
België - € 1.750 Mobistar minuut 0.640 0.630 0.625 0.620 0.615 0.610 0.605 0.600
België - € 1.750 Mobistar Fixed minuut 0.420 0.410 0.405 0.400 0.395 0.390 0.385 0.380
België - € 1.750 Proximus minuut 0.570 0.560 0.555 0.550 0.545 0.540 0.535 0.530
België - € 1.750 Telenet minuut 0.640 0.630 0.625 0.620 0.615 0.610 0.605 0.600
België - € 2.000 Base minuut 0.652 0.642 0.637 0.632 0.627 0.622 0.617 0.612
België - € 2.000 Mobistar minuut 0.692 0.682 0.677 0.672 0.669 0.662 0.657 0.652
België - € 2.000 Mobistar Fixed minuut 0.462 0.452 0.447 0.442 0.437 0.432 0.427 0.422
België - € 2.000 Proximus minuut 0.612 0.602 0.597 0.592 0.587 0.582 0.577 0.572
België - € 2.000 Telenet minuut 0.692 0.682 0.677 0.672 0.667 0.662 0.657 0.652
Duitsland - € 0.990 minuut 0.272 0.262 0.257 0.252 0.247 0.242 0.237 0.232
Duitsland - € 0.990 Mobiel minuut 0.232 0.222 0.217 0.212 0.207 0.202 0.197 0.192
Duitsland - € 1.490 Mobiel minuut 0.552 0.542 0.537 0.532 0.527 0.522 0.517 0.512
Duitsland - € 1.990 Mobiel minuut 0.672 0.662 0.657 0.652 0.647 0.642 0.637 0.632
Duitsland - € 2.000 minuut 0.556 0.546 0.541 0.536 0.531 0.526 0.521 0.516
Duitsland - € 2.990 Mobiel minuut 1.388 1.378 1.373 1.368 1.363 1.358 1.353 1.348
Griekenland - € 1.200 minuut 0.524 0.464 0.459 0.454 0.449 0.444 0.439 0.434
Australië - AUD 2.530 minuut 1.524 1.514 1.509 1.504 1.499 1.494 1.489 1.484
Australië - AUD 5.500 minuut 2.547 2.537 2.532 2.527 2.522 2.517 2.512 2.507
Zwitserland - CHF 2.000 minuut 0.933 0.923 0.918 0.913 0.908 0.903 0.898 0.893
Zwitserland - CHF 4.230 minuut 1.377 1.367 1.362 1.357 1.352 1.347 1.342 1.337
Nieuw Zeeland - NZD 3.360 minuut 1.277 1.267 1.262 1.257 1.252 1.247 1.242 1.237
Verenigd Koninkrijk - £ 0.750 minuut 0.158 0.148 0.143 0.138 0.133 0.128 0.123 0.118
Verenigd Koninkrijk - £ 1.000 minuut 0.185 0.175 0.170 0.165 0.160 0.155 0.150 0.145
Finland - € 1.330 minuut 0.592 0.582 0.577 0.572 0.567 0.562 0.557 0.552
Oostenrijk - € 1.802 minuut 0.595 0.590 0.585 0.580 0.575 0.570 0.565 0.555


TELEFONISCH BETALEN PER GESPREK Standaard > 500 > 1k > 2.5k > 10k > 25k > 50k > 100k
Weergave:
Nederland - € 1.300 gesprek 0.152 0.142 0.137 0.132 0.127 0.124 0.117 0.112
Nederland - € 1.400 gesprek 0.162 0.152 0.147 0.142 0.137 0.132 0.127 0.122
België - € 1.000 gesprek 0.259 0.249 0.244 0.239 0.234 0.229 0.224 0.219
België - € 1.500 gesprek 0.325 0.315 0.310 0.305 0.300 0.295 0.290 0.280
België - € 2.000 gesprek 0.428 0.418 0.413 0.408 0.403 0.398 0.393 0.388
België - € 8.500 gesprek 1.835 1.825 1.820 1.815 1.810 1.805 1.800 1.795
Duitsland - € 1.000 gesprek 0.308 0.298 0.293 0.288 0.283 0.278 0.273 0.268
Duitsland - € 1.490 gesprek 0.576 0.566 0.561 0.556 0.551 0.546 0.541 0.536
Duitsland - € 9.990 gesprek 3.249 3.239 3.234 3.229 3.224 3.219 3.214 3.209
Oostenrijk - € 2.000 gesprek 0.395 0.385 0.380 0.375 0.370 0.365 0.360 0.355
Verenigd Koninkrijk - £ 1.500 gesprek 0.193 0.183 0.178 0.173 0.168 0.163 0.158 0.153
Canada - € 7.000 gesprek 2.228 2.218 2.213 2.208 2.203 2.198 2.193 2.188
Luxemburg - € 1.487 gesprek 0.413 0.403 0.398 0.393 0.388 0.383 0.378 0.373
België - € 0.250 gesprek 0.134 0.124 0.119 0.114 0.109 0.104 0.099 0.094
België - € 0.250 Base gesprek 0.219 0.209 0.204 0.199 0.194 0.189 0.184 0.179
België - € 0.250 Mobistar gesprek 0.219 0.209 0.204 0.199 0.194 0.189 0.184 0.179
België - € 0.250 Mobistar Fixed gesprek 0.154 0.144 0.139 0.134 0.129 0.124 0.119 0.114
België - € 0.250 Proximus gesprek 0.224 0.214 0.209 0.204 0.199 0.194 0.189 0.184
België - € 0.250 Telenet gesprek 0.219 0.209 0.204 0.199 0.194 0.189 0.184 0.179
België - € 0.500 gesprek 0.176 0.166 0.161 0.156 0.151 0.146 0.141 0.136
België - € 0.500 Base gesprek 0.266 0.256 0.251 0.246 0.241 0.236 0.231 0.226
België - € 0.500 Mobistar gesprek 0.286 0.276 0.271 0.266 0.261 0.256 0.251 0.246
België - € 0.500 Mobistar Fixed gesprek 0.196 0.186 0.181 0.176 0.171 0.166 0.161 0.156
België - € 0.500 Proximus gesprek 0.266 0.256 0.251 0.246 0.241 0.236 0.231 0.226
België - € 0.500 Telenet gesprek 0.286 0.276 0.271 0.266 0.261 0.256 0.251 0.246
België - € 0.750 gesprek 0.218 0.208 0.203 0.198 0.193 0.188 0.183 0.178
België - € 0.750 Base gesprek 0.318 0.308 0.303 0.298 0.293 0.288 0.283 0.278
België - € 0.750 Mobistar gesprek 0.358 0.348 0.343 0.338 0.333 0.328 0.323 0.318
België - € 0.750 Mobistar Fixed gesprek 0.238 0.228 0.223 0.218 0.213 0.208 0.203 0.198
België - € 0.750 Proximus gesprek 0.308 0.298 0.293 0.288 0.283 0.278 0.273 0.268
België - € 0.750 Telenet gesprek 0.358 0.348 0.343 0.338 0.333 0.328 0.323 0.318
België - € 1.000 Base gesprek 0.369 0.359 0.354 0.349 0.344 0.339 0.334 0.329
België - € 1.000 Mobistar gesprek 0.449 0.439 0.434 0.429 0.424 0.419 0.414 0.409
België - € 1.000 Mobistar Fixed gesprek 0.289 0.279 0.274 0.269 0.264 0.259 0.254 0.249
België - € 1.000 Proximus gesprek 0.359 0.349 0.344 0.339 0.334 0.329 0.324 0.319
België - € 1.000 Telenet gesprek 0.449 0.439 0.434 0.429 0.424 0.419 0.414 0.409
België - € 1.250 gesprek 0.302 0.292 0.287 0.282 0.277 0.272 0.267 0.262
België - € 1.250 Base gesprek 0.417 0.407 0.402 0.397 0.392 0.387 0.382 0.377
België - € 1.250 Mobistar gesprek 0.502 0.492 0.487 0.482 0.477 0.472 0.467 0.462
België - € 1.250 Mobistar Fixed gesprek 0.332 0.322 0.317 0.312 0.307 0.302 0.297 0.292
België - € 1.250 Proximus gesprek 0.402 0.392 0.387 0.382 0.377 0.372 0.367 0.362
België - € 1.250 Telenet gesprek 0.502 0.492 0.487 0.482 0.477 0.472 0.467 0.462
België - € 1.500 Base gesprek 0.385 0.375 0.370 0.365 0.360 0.355 0.350 0.340
België - € 1.500 Mobistar gesprek 0.475 0.465 0.460 0.455 0.450 0.445 0.440 0.430
België - € 1.500 Mobistar Fixed gesprek 0.355 0.345 0.340 0.335 0.330 0.325 0.320 0.310
België - € 1.500 Proximus gesprek 0.425 0.415 0.410 0.405 0.400 0.395 0.390 0.380
België - € 1.500 Telenet gesprek 0.475 0.465 0.460 0.455 0.450 0.445 0.440 0.430
België - € 1.750 gesprek 0.386 0.376 0.371 0.366 0.361 0.356 0.351 0.346
België - € 1.750 Base gesprek 0.541 0.531 0.526 0.521 0.516 0.511 0.506 0.501
België - € 1.750 Mobistar gesprek 0.636 0.626 0.621 0.616 0.611 0.606 0.601 0.596
België - € 1.750 Mobistar Fixed gesprek 0.416 0.406 0.401 0.396 0.391 0.386 0.381 0.376
België - € 1.750 Proximus gesprek 0.496 0.486 0.481 0.476 0.471 0.466 0.461 0.456
België - € 1.750 Telenet gesprek 0.636 0.626 0.621 0.616 0.611 0.606 0.601 0.596
België - € 2.000 Base gesprek 0.598 0.588 0.583 0.578 0.573 0.568 0.563 0.558
België - € 2.000 Mobistar gesprek 0.698 0.688 0.683 0.678 0.673 0.668 0.663 0.658
België - € 2.000 Mobistar Fixed gesprek 0.458 0.448 0.443 0.438 0.433 0.428 0.423 0.418
België - € 2.000 Proximus gesprek 0.538 0.528 0.523 0.518 0.513 0.508 0.503 0.498
België - € 2.000 Telenet gesprek 0.698 0.688 0.683 0.678 0.673 0.668 0.663 0.658
België - € 3.500 gesprek 0.883 0.873 0.868 0.863 0.858 0.853 0.848 0.843
Duitsland - € 5.000 gesprek 1.214 1.204 1.199 1.194 1.189 1.184 1.179 1.174
Oostenrijk - € 1.000 gesprek 0.255 0.245 0.240 0.235 0.230 0.225 0.220 0.215
Oostenrijk - € 1.000 Mobiel gesprek 0.375 0.365 0.360 0.355 0.350 0.345 0.340 0.335
Oostenrijk - € 2.000 Mobiel gesprek 0.515 0.505 0.500 0.495 0.490 0.485 0.480 0.475
Oostenrijk - € 3.000 gesprek 0.534 0.524 0.519 0.514 0.509 0.504 0.499 0.494
Oostenrijk - € 3.000 Mobiel gesprek 0.655 0.645 0.640 0.635 0.630 0.625 0.620 0.615
Oostenrijk - € 4.000 gesprek 0.674 0.664 0.659 0.654 0.649 0.644 0.639 0.634
Oostenrijk - € 4.000 Mobiel gesprek 0.794 0.784 0.779 0.774 0.769 0.764 0.759 0.754
Oostenrijk - € 5.000 gesprek 0.797 0.787 0.782 0.777 0.772 0.767 0.762 0.757
Oostenrijk - € 5.000 Mobiel gesprek 0.918 0.908 0.903 0.898 0.893 0.888 0.883 0.878
Verenigd Koninkrijk - £ 1.000 gesprek 0.173 0.163 0.158 0.153 0.148 0.143 0.138 0.133
Luxemburg - € 0.744 gesprek 0.276 0.266 0.261 0.256 0.251 0.246 0.241 0.236


SMS DIENSTEN Standaard > 500 > 1k > 2.5k > 10k > 25k > 50k > 100k
Weergave:
Gratis SMS - € 0.000 bericht 0.120 0.110 0.105 0.100 0.095 0.090 0.085 0.080
Vodafone - € 0.250 bericht 0.208 0.198 0.193 0.188 0.183 0.178 0.173 0.168
Telfort - € 0.250 bericht 0.190 0.180 0.175 0.170 0.165 0.160 0.155 0.150
Tele2 - € 0.250 bericht 0.209 0.205 0.201 0.196 0.190 0.186 0.182 0.178
T-Mobile - € 0.250 bericht 0.190 0.180 0.175 0.170 0.165 0.160 0.155 0.150
Orange - € 0.250 bericht 0.209 0.200 0.195 0.190 0.185 0.180 0.175 0.170
KPN - € 0.250 bericht 0.199 0.189 0.184 0.179 0.174 0.169 0.164 0.159
Vodafone - € 1.500 bericht 0.490 0.480 0.475 0.470 0.465 0.460 0.455 0.450
Telfort - € 1.500 bericht 0.582 0.572 0.567 0.562 0.557 0.552 0.547 0.542
Tele2 - € 1.500 bericht 0.574 0.564 0.559 0.554 0.549 0.544 0.539 0.534
T-Mobile - € 1.500 bericht 0.563 0.553 0.548 0.543 0.538 0.533 0.528 0.523
Orange - € 1.500 bericht 0.535 0.525 0.520 0.515 0.510 0.505 0.500 0.495
KPN - € 1.500 bericht 0.498 0.488 0.483 0.478 0.473 0.468 0.463 0.458
Telenet - € 1.500 MO bericht 0.505 0.495 0.490 0.485 0.480 0.475 0.470 0.465
Proximus - € 1.500 MO bericht 0.553 0.543 0.538 0.533 0.528 0.523 0.518 0.513
Mobistar - € 1.500 MO bericht 0.575 0.565 0.560 0.555 0.550 0.545 0.540 0.535
Base - € 1.500 MO bericht 0.700 0.690 0.685 0.680 0.675 0.670 0.665 0.660
Movistar - € 6.000 bericht 1.579 1.574 1.569 1.564 1.559 1.554 1.549 1.544
Orange - € 6.000 bericht 1.929 1.924 1.919 1.914 1.909 1.904 1.899 1.894
Vodafone - € 6.000 bericht 1.919 1.914 1.909 1.904 1.899 1.894 1.889 1.884
Vodafone - € 0.350 bericht 0.244 0.234 0.229 0.224 0.219 0.214 0.209 0.204
Telfort - € 0.350 bericht 0.226 0.216 0.211 0.206 0.201 0.196 0.191 0.186
Tele2 - € 0.350 bericht 0.284 0.274 0.269 0.264 0.259 0.254 0.249 0.244
T-Mobile - € 0.350 bericht 0.226 0.216 0.211 0.206 0.201 0.196 0.191 0.186
Orange - € 0.350 bericht 0.240 0.230 0.225 0.220 0.215 0.210 0.205 0.200
KPN - € 0.350 bericht 0.223 0.213 0.208 0.203 0.198 0.193 0.188 0.183
Vodafone - € 0.400 bericht 0.256 0.246 0.241 0.236 0.231 0.226 0.221 0.216
Telfort - € 0.400 bericht 0.240 0.230 0.225 0.220 0.215 0.210 0.205 0.200
Tele2 - € 0.400 bericht 0.296 0.286 0.281 0.276 0.271 0.266 0.261 0.256
T-Mobile - € 0.400 bericht 0.240 0.230 0.225 0.220 0.215 0.210 0.205 0.200
Orange - € 0.400 bericht 0.255 0.245 0.240 0.235 0.230 0.225 0.220 0.215
KPN - € 0.400 bericht 0.235 0.225 0.220 0.215 0.210 0.205 0.200 0.195
Vodafone - € 0.550 bericht 0.292 0.282 0.277 0.272 0.267 0.262 0.257 0.252
Telfort - € 0.550 bericht 0.280 0.270 0.265 0.260 0.255 0.250 0.245 0.240
Tele2 - € 0.550 bericht 0.333 0.323 0.318 0.313 0.308 0.303 0.298 0.293
T-Mobile - € 0.550 bericht 0.280 0.270 0.265 0.260 0.255 0.250 0.245 0.240
Orange - € 0.550 bericht 0.298 0.288 0.283 0.278 0.273 0.268 0.263 0.258
KPN - € 0.550 bericht 0.270 0.260 0.255 0.250 0.245 0.240 0.235 0.230
Vodafone - € 0.600 bericht 0.304 0.294 0.289 0.284 0.279 0.274 0.269 0.264
Telfort - € 0.600 bericht 0.302 0.292 0.287 0.282 0.277 0.272 0.267 0.262
Tele2 - € 0.600 bericht 0.346 0.336 0.331 0.326 0.321 0.316 0.311 0.306
T-Mobile - € 0.600 bericht 0.293 0.283 0.278 0.273 0.268 0.263 0.258 0.253
Orange - € 0.600 bericht 0.312 0.302 0.297 0.292 0.287 0.282 0.277 0.272
KPN - € 0.600 bericht 0.282 0.272 0.267 0.262 0.257 0.252 0.247 0.242
Vodafone - € 0.700 bericht 0.318 0.308 0.303 0.298 0.293 0.288 0.283 0.278
Telfort - € 0.700 bericht 0.329 0.319 0.314 0.309 0.304 0.299 0.294 0.289
Tele2 - € 0.700 bericht 0.371 0.361 0.356 0.351 0.346 0.341 0.336 0.331
T-Mobile - € 0.700 bericht 0.329 0.319 0.314 0.309 0.304 0.299 0.294 0.289
Orange - € 0.700 bericht 0.339 0.329 0.324 0.319 0.314 0.309 0.304 0.299
KPN - € 0.700 bericht 0.306 0.296 0.291 0.286 0.281 0.276 0.271 0.266
Vodafone - € 0.800 bericht 0.342 0.332 0.327 0.322 0.317 0.312 0.307 0.302
Telfort - € 0.800 bericht 0.365 0.355 0.350 0.345 0.340 0.335 0.330 0.325
Tele2 - € 0.800 bericht 0.396 0.386 0.381 0.376 0.371 0.366 0.361 0.356
T-Mobile - € 0.800 bericht 0.356 0.346 0.341 0.336 0.331 0.326 0.321 0.316
Orange - € 0.800 bericht 0.365 0.355 0.350 0.345 0.340 0.335 0.330 0.325
KPN - € 0.800 bericht 0.330 0.320 0.315 0.310 0.305 0.300 0.295 0.290
Vodafone - € 0.900 bericht 0.356 0.346 0.341 0.336 0.331 0.326 0.321 0.316
Telfort - € 0.900 bericht 0.392 0.382 0.377 0.372 0.367 0.362 0.357 0.352
Tele2 - € 0.900 bericht 0.422 0.412 0.407 0.402 0.397 0.392 0.387 0.382
T-Mobile - € 0.900 bericht 0.383 0.373 0.368 0.363 0.358 0.353 0.348 0.343
Orange - € 0.900 bericht 0.392 0.382 0.377 0.372 0.367 0.362 0.357 0.352
KPN - € 0.900 bericht 0.354 0.344 0.339 0.334 0.329 0.324 0.319 0.314
Vodafone - € 1.100 bericht 0.401 0.391 0.386 0.381 0.376 0.371 0.366 0.361
Telfort - € 1.100 bericht 0.455 0.445 0.440 0.435 0.430 0.425 0.420 0.415
Tele2 - € 1.100 bericht 0.472 0.462 0.457 0.452 0.447 0.442 0.437 0.432
T-Mobile - € 1.100 bericht 0.446 0.436 0.431 0.426 0.421 0.416 0.411 0.406
Orange - € 1.100 bericht 0.442 0.432 0.427 0.422 0.417 0.412 0.407 0.402
KPN - € 1.100 bericht 0.401 0.391 0.386 0.381 0.376 0.371 0.366 0.361


MOBILE CONTENT BILLING Standaard > 500 > 1k > 2.5k > 10k > 25k > 50k > 100k
Weergave:
Vodafone - € 4.500 bericht 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998
Tele2 - € 4.500 bericht 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221
T-Mobile - € 4.500 bericht 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299
KPN - € 4.500 bericht 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102
Vodafone - € 10.000 bericht 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871
Tele2 - € 10.000 bericht 2.706 2.706 2.706 2.706 2.706 2.706 2.706 2.706
T-Mobile - € 10.000 bericht 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798
KPN - € 10.000 bericht 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323
Vodafone - € 0.250 bericht 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133
Tele2 - € 0.250 bericht 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098
T-Mobile - € 0.250 bericht 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
KPN - € 0.250 bericht 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157
Vodafone - € 0.600 bericht 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
Tele2 - € 0.600 bericht 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
T-Mobile - € 0.600 bericht 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235
